A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali:
| | Decorrenza | |
| Livelli | 01/04/2023 | 01/04/2024 | 01/03/2025 | 01/11/2025 | 01/11/2026 | 01/02/2027 | Totale |
| Quadro | 52,08 | 121,53 | 52,08 | 60,76 | 60,76 | 69,44 | 416,65 |
| I | 46,92 | 109,47 | 46,92 | 54,74 | 54,74 | 62,56 | 375,35 |
| II | 40,58 | 94,69 | 40,58 | 47,35 | 47,35 | 54,11 | 324,66 |
| III | 34,69 | 80,94 | 34,69 | 40,47 | 40,47 | 46,25 | 277,51 |
| IV | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 240,00 |
| V | 27,10 | 63,24 | 27,10 | 31,62 | 31,62 | 36,14 | 216,82 |
| VI | 24,33 | 56,78 | 24,33 | 28,39 | 28,39 | 32,44 | 194,66 |
| VII | 20,83 | 48,61 | 20,83 | 24,31 | 24,31 | 27,78 | 166,67 |
| Operatori di vendita |
| I Cat. | 28,32 | 66,08 | 28,32 | 33,04 | 33,04 | 37,76 | 226,56 |
| II Cat. | 23,78 | 55,48 | 23,78 | 27,74 | 27,74 | 31,70 | 190,22 |
| Livelli | Paga base dal 01/04/2023 | Altri elementi | Contingenza + EDR | Totale mensile |
| Quadro | 1.948,72 | 260,76 | 540,37 | 2.749,85 |
| I | 1.755,41 | | 537,52 | 2.292,93 |
| II | 1.518,42 | | 532,54 | 2.050,96 |
| III | 1.297,84 | | 527,90 | 1.825,74 |
| IV | 1.122,46 | | 524,22 | 1.646,68 |
| V | 1.014,11 | | 521,94 | 1.536,05 |
| VI | 910,44 | | 519,76 | 1.430,20 |
| VII | 779,47 | 5,16 | 517,51 | 1.302,14 |
| Operatori di vendita |
| I Cat. | 1.059,56 | | 530,04 | 1.589,60 |
| II Cat. | 887,96 | | 526,11 | 1.414,07 |
| Livelli | Paga base dal 01/04/2024 | Altri elementi | Contingenza + EDR | Totale mensile |
| Quadro | 2.070,25 | 260,76 | 540,37 | 2.871,38 |
| I | 1.864,88 | | 537,52 | 2.402,40 |
| II | 1.613,11 | | 532,54 | 2.145,65 |
| III | 1.378,78 | | 527,90 | 1.906,68 |
| IV | 1.192,46 | | 524,22 | 1.716,68 |
| V | 1.077,35 | | 521,94 | 1.599,29 |
| VI | 967,22 | | 519,76 | 1.486,98 |
| VII | 828,08 | 5,16 | 517,51 | 1.350,75 |
| Operatori di vendita |
| I Cat. | 1.125,64 | | 530,04 | 1.655,68 |
| II Cat. | 943,44 | | 526,11 | 1.469,55 |
| Livelli | Paga base dal 01/03/2025 | Altri elementi | Contingenza + EDR | Totale mensile |
| Quadro | 2.122,33 | 260,76 | 540,37 | 2.923,46 |
| I | 1.911,80 | | 537,52 | 2.449,32 |
| II | 1.653,69 | | 532,54 | 2.186,23 |
| III | 1.413,47 | | 527,90 | 1.941,37 |
| IV | 1.222,46 | | 524,22 | 1.746,68 |
| V | 1.104,45 | | 521,94 | 1.626,39 |
| VI | 991,55 | | 519,76 | 1.511,31 |
| VII | 848,91 | 5,16 | 517,51 | 1.371,58 |
| Operatori di vendita |
| I Cat. | 1.153,96 | | 530,04 | 1.684,00 |
| II Cat. | 967,22 | | 526,11 | 1.493,33 |
| Livelli | Paga base dal 01/11/2025 | Altri elementi | Contingenza + EDR | Totale mensile |
| Quadro | 2.183,09 | 260,76 | 540,37 | 2.984,22 |
| I | 1.966,54 | | 537,52 | 2.504,06 |
| II | 1.701,04 | | 532,54 | 2.233,58 |
| III | 1.453,94 | | 527,90 | 1.981,84 |
| IV | 1.257,46 | | 524,22 | 1.781,68 |
| V | 1.136,07 | | 521,94 | 1.658,01 |
| VI | 1.019,94 | | 519,76 | 1.539,70 |
| VII | 873,22 | 5,16 | 517,51 | 1.395,89 |
| Operatori di vendita |
| I Cat. | 1.187,00 | | 530,04 | 1.717,04 |
| II Cat. | 994,96 | | 526,11 | 1.521,07 |
| Livelli | Paga base dal 01/11/2026 | Altri elementi | Contingenza + EDR | Totale mensile |
| Quadro | 2.243,85 | 260,76 | 540,37 | 3.044,98 |
| I | 2.021,28 | | 537,52 | 2.558,80 |
| II | 1.748,39 | | 532,54 | 2.280,93 |
| III | 1.494,41 | | 527,90 | 2.022,31 |
| IV | 1.292,46 | | 524,22 | 1.816,68 |
| V | 1.167,69 | | 521,94 | 1.689,63 |
| VI | 1.048,33 | | 519,76 | 1.568,09 |
| VII | 897,53 | 5,16 | 517,51 | 1.420,20 |
| Operatori di vendita |
| I Cat. | 1.220,04 | | 530,04 | 1.750,08 |
| II Cat. | 1.022,70 | | 526,11 | 1.548,81 |
| Livelli | Paga base dal 01/02/2027 | Altri elementi | Contingenza + EDR | Totale mensile |
| Quadro | 2.313,29 | 260,76 | 540,37 | 3.114,42 |
| I | 2.083,84 | | 537,52 | 2.621,36 |
| II | 1.802,50 | | 532,54 | 2.335,04 |
| III | 1.540,66 | | 527,90 | 2.068,56 |
| IV | 1.332,46 | | 524,22 | 1.856,68 |
| V | 1.203,83 | | 521,94 | 1.725,77 |
| VI | 1.080,77 | | 519,76 | 1.600,53 |
| VII | 925,31 | 5,16 | 517,51 | 1.447,98 |
| Operatori di vendita |
| I Cat. | 1.257,80 | | 530,04 | 1.787,84 |
| II Cat. | 1.054,40 | | 526,11 | 1.580,51 |